(단위: 원)
구분 | 사용기준 | 평일 | 토․일․공휴일 |
---|---|---|---|
대공연장 | 오전 08:00~13:00 | 80,000 | 100,000 |
오후 13:00~18:00 | 100,000 | 120,000 | |
야간 18:00~22:00 | 120,000 | 140,000 | |
전시실 | 1일(08:00~18:00) | 40,000 | 60,000 |
회의실 | 1일(08:00~18:00) | 20,000 | 30,000 |
※공연연습,무대설치및 행사준비등을 위하여 사용하는 경우 사용기준별 기본시설 사용료의 50%로함
※관람료를 받는 행사 -사용료의 50% 가산(기본 및 부대시설사용료)
(단위: 원)
구분 | 기준 | 사용료 | |
---|---|---|---|
피아노(그랜드피아노) | 1회 | 30,000 | |
무대시설 | 무대기계장치 | 1회 | 50,000 |
오케스트라무대 | 1회 | 30,000 | |
이동무대 | 1회 | 20,000 | |
회전무대 | 1회 | 20,000 | |
무 대 조 명 | 1회 | 40,000 | |
팔로우 스포트 조명 | 1회 | 20,000 | |
전시실 조명 | 1일 | 40,000 | |
음향 | 음향반사판 | 1회 | 50,000 |
유선마이크 (기본3개) |
1회 | 5,000 | |
무선마이크 | 개당/1회 | 5,000 | |
음향재생기 | 1회 | 10,000 | |
이동용음향장비 | 1회 | 50,000 | |
전시실음향 | 1일 | 20,000 | |
빔 프로젝트 | 1회 | 20,000 | |
연 습 실 | 1회 | 20,000 |
※음향반사판 사용시 무대기계장치 사용료 면제.
※피아노 조율비는 사용자 부담.
※유선마이크 추가 1개당 3,000원.
※무선마이크 건전지는 사용자
부담.
※이동용음향장비 (믹서,CDP,앰프,스피커포함)
※오전,오후,야간 각1회로 본다.
(단위: 원)
구분 | 기준 | 사용료 |
---|---|---|
대공연장 | 1시간 | 80,000 |
전시실 | 1회 | 30,000 |
회의실 | 1회 | 10,000 |
※ 전시실, 회의실 난방은 전기 난방에 한함. 오전,오후 각 1회로 본다