인구 3천 6백여 명, 25개 마을로 이루어진 전동면은 국도 1호선과 경부선, 호남선, 그리고 철도, 고속철도가 나란히 통과하고 있는 사통팔달의 교통 요충지로서 천혜의 자연경관을 자랑하는 운주산 및 동림산의 등산로, 산림욕장, 운주산성과 금이산성, 이성 등과 함께 곰·사슴·비단잉어 등 동물과 1,000여 종 40만 점의 식물을 함께 구경할 수 있는 ‘베어트리파크’와 옛날 어머니의 손맛을 느껴볼 수 있는 전통장류테마공원 ‘뒤웅박고을’ 등 지역을 대표하는 관광 명소가 위치하고 있어, 자연과 문화유적, 관광시설이 한 데 어우러지는 산자수명한 지역으로 향후, 전동면이 세종특별자치시의 배후 관광지로서 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.
연도별 (12.31기준) |
면적(㎢) | 세대수 | 인구수 | 행정단위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | |||
2012년 | 57.7 | 2,205 | 4,124 | 2,227 | 1,897 | 23 | 60 |
2013년 | 57.7 | 2,217 | 4,112 | 2,215 | 1,897 | 23 | 60 |
2014년 | 57.7 | 2,219 | 4,118 | 2,230 | 1,888 | 23 | 60 |
2015년 | 57.7 | 2,247 | 4,118 | 2,231 | 1,887 | 23 | 60 |
2016년 | 57.7 | 2,219 | 4,032 | 2,196 | 1,836 | 23 | 60 |
2017년 | 57.7 | 2,164 | 3,927 | 2,138 | 1,789 | 23 | 60 |
2018년 | 57.7 | 2,138 | 3,800 | 2,075 | 1,725 | 23 | 60 |
2019년 | 57.7 | 2,130 | 3,758 | 2,047 | 1,711 | 25 | 61 |
2020년 | 57.7 | 2,090 | 3,578 | 1,949 | 1,629 | 25 | 61 |
면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 |
---|---|---|
439.5 | 민원실,주민상담실(소회의실)* 등 |
*10인 이내 회의진행 가능