보건소 출산지원 업무 중단으로 남부통합보건지소(새롬동)으로 신청바랍니다.
미숙아 및 선천성이상아를 출생한 가정을 대상으로 본인 부담금의 의료비를 지원하는사업
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
3인 | 7,171,000 | 246,992 | 271,376 | 252,295 |
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
7인 | 13,495,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
8인 | 15,058,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
맞벌이인 경우 : 양쪽 보험료 합산 하되 낮은 소득 50%만 합산
출생시체중 | 2.5㎏ 미만 ~ 2.0㎏ 2.5kg 이상 37주 미만 |
2.0㎏ 미만 ~ 1.5㎏ | 1.5㎏ 미만 | 1㎏ 미만 |
---|---|---|---|---|
1인당 최고지원액 | 3백만원 | 4백만원 | 7백만원 | 10백만원 |