고위험 임신질환의 적정 치료·관리에 필요한 진료비를 지원하여 경제적 부담 경감을 통한 건강한 출산과 모자건강을 보장
가구원수 | 기준 중위소득 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
3인 | 7,171,000 | 246,992 | 271,376 | 252,295 |
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
7인 | 13,495,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
8인 | 15,058,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
질환명 | 질환코드 | 지원기간 |
---|---|---|
1. 조기 진통 | O60 | 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상 ~ 36주6일 까지) |
2. 분만관련 출혈 | O67 | 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상) |
O72 | ||
3. 중증 임신중독증 | O11 | |
O14 | ||
O15 | ||
4. 양막의 조기파열 | O42 | 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상 ~ 36주6일 까지) |
5. 태반조기박리 | O45 | 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상) |
6. 전치태반 | O44 | |
O69.4 | ||
7. 절박 유산 | O20.0 | |
8. 양수과다증 | O40 | |
9. 양수과소증 | O41.0 | |
10. 분만전 출혈 | O46 | 질병 관련 입원 치료 기간 |
11. 자궁경부무력증 | O34.3 | |
12. 고혈압 | O10 | |
O13 | ||
O16 | ||
13. 다태임신 | O30 | |
O31 | ||
14. 당뇨병 | O24 | |
15. 대사장애를 동반한 임신과다구토 | O21.1 | |
16. 신질환 | N00-N23** | |
17. 심부전 | I00-I52** | |
18. 자궁내 성장제한 | O36.5 | |
19. 자궁 및 자궁의 부속기 질환 | O23.5 | |
O34.0 | ||
O34.1 | ||
O34.4 | ||
O34.8 | ||
O41.1 |