검사항목 | 관련질환 | 소요시간 | 검사비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
간기능 검사 | AST(GOT) | 간장질환, 알콜성 간질환, 지방간, 황달 | 3일 | 진료내용에 따라 차등적용 | 8시간 공복상태 |
ALT(GPT) | |||||
ALP | |||||
r-GPT | |||||
Total-protein | |||||
Albumin | |||||
T-Bilirubin | |||||
D-Bilirubin | |||||
신장기능검사 | BUN | 신부전, 신장기능장애 | 3일 | ||
Creatinine | |||||
Uric acid | |||||
고지혈증 검사 | Total Cholesterol | 고지혈증/동맥경화증, 순환기 질환 | 4일 | ||
HDL - Cholesterol | |||||
LDL - Cholesterol | |||||
Triglyceride | |||||
LDH | |||||
빈혈검사 (5종) |
Hemoglobin(혈색소) | 빈혈/급성감염증/혈액의 지혈과 응고 등 | 2일 | ||
RBC(적혈구) | |||||
WBC(백혈구) | |||||
Hematocrit(적혈구용적률) | |||||
Platelet(혈소판) | |||||
당화혈색소 | Hemoglobin A1c | 당뇨병 | 2일 | ||
혈당검사 | Glucose | 3일 | 8시간 공복상태 | ||
혈액형검사 (2종) |
ABO typing | - | 즉시 | 4,470원 | |
B형 간염검사 (표면항원항체 ) |
HBs Ag | B형 간염 유무 | 2일 | 5,570원 | |
HBs ab | |||||
성병검사 | 매독 | 성병 | 2일 | 진료내용에 따라 차등적용 | 잠복기 : 3주 |
임질 | 2일 | 잠복기 : 2일~7일 | |||
에이즈 | HIV Ag Ab | 에이즈 | 7일 | 무료 | 잠복기 : 3개월 |
소변검사 (12종) |
유로빌리로겐, 단백, 당, 요잠혈, 빌리루빈, 케톤체, 비중, PH, 아질산염, 백혈구, Microscopy | 신장/방광의 질환 | 2일 | 진료내용에 따라 차등적용 |