요금(원)
구분 (세종 시내 노선 기본요금) |
버스 요금 (상단은 현금, 하단은 교통카드) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | 비고 | |||
BRT (간선급행버스) |
현금 | 1,200 | 950 | 600 | 시계 외 당 400원 추가 | |
카드 | 1,150 | 910 | 550 | |||
시내버스 | 현금 | 1,200 | 950 | 600 | ||
카드 | 1,150 | 950 | 550 | |||
마을버스 | 현금 | 1,100 | 850 | 500 | 100원 인하 적용 | |
카드 | 1,050 | 810 | 450 | |||
시내외 | 세종특별자치시↔반석역 | 현금 | 1,600 | 1,250 | 800 | 단, 시계 외 지역별 구간 요금 기준에 따름 |
카드 | 1,550 | 1,200 | 750 | |||
세종특별자치시↔오송역 | 현금 | 1,600 | 1,250 | 800 | ||
카드 | 1,550 | 1,200 | 750 | |||
오송역↔반석역 | 현금 | 2,000 | 1,600 | 1,000 | ||
카드 | 1,950 | 1,550 | 950 |
청소년은 중·고등학생, 어린이는 초등학생
BRT 승강장은 운행여건에 따라 변동 가능
구분 | 할인요율 | 비고 |
---|---|---|
청소년(만 14세 이상 ~ 만 19세 미만) | 20% | 청소년카드 사용 |
어린이(만 6세 ~ 13세 미만) | 50% | 어린이카드 사용 |
유아(만 6세 미만) | 3인까지 무료 | 보호자 동반, 3인 초과 시 초과 인원은 어린이 요금 징수 |